產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 |
得利寶·匯添利2462170046 | 交通銀行 | 澳大利亞元 | 2017/3/16 | 2017/3/29 | 363天 | 保本 | 2.50% | 1.2萬 |
得利寶·匯添利2462170044 | 交通銀行 | 美元 | 2017/3/16 | 2017/3/29 | 363天 | 保本 | 2.40% | 8000 |
得利寶·匯添利2462170045 | 交通銀行 | 澳大利亞元 | 2017/3/16 | 2017/3/29 | 180天 | 保本 | 2.20% | 1.2萬 |
得利寶·匯添利2462170043 | 交通銀行 | 美元 | 2017/3/16 | 2017/3/29 | 180天 | 保本 | 2% | 8000 |
得利寶·匯添利2462170042 | 交通銀行 | 美元 | 2017/3/16 | 2017/3/29 | 33天 | 保本 | 1.10% | 8000 |
得利寶·匯添利2462170048 | 交通銀行 | 港元 | 2017/3/16 | 2017/3/29 | 363天 | 保本 | 0.80% | 6.5萬 |
得利寶·匯添利2462170047 | 交通銀行 | 港元 | 2017/3/16 | 2017/3/29 | 180天 | 保本 | 0.60% | 6.5萬 |
得利寶·匯添利2462170049 | 交通銀行 | 英鎊 | 2017/3/16 | 2017/3/29 | 180天 | 保本 | 0.40% | 6000 |
得利寶·私銀慧享2463170062 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/22 | 2017/3/28 | 34天 | 不保本 | 8% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463170063 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/22 | 2017/3/28 | 34天 | 不保本 | 6% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463170065 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/22 | 2017/3/28 | 181天 | 不保本 | 5% | 30萬 |
得利寶·交銀添利2163170109 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/22 | 2017/3/28 | 30天 | 不保本 | 4.45% | 5萬 |
得利寶·交銀添利2163170110 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/22 | 2017/3/28 | 63天 | 不保本 | 4.45% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463170064 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/22 | 2017/3/28 | 90天 | 不保本 | 4% | 30萬 |
得利寶·私銀系列2241170008 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/21 | 2017/3/27 | 609天 | 不保本 | 4.65% | 50萬 |
得利寶·交銀添利2163170118 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/22 | 2017/3/27 | 185天 | 不保本 | 4.35% | 5萬 |
得利寶·交銀添利2102170057 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/21 | 2017/3/27 | 181天 | 不保本 | 4.30% | 5萬 |
得利寶·交銀添利2102170054 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/21 | 2017/3/27 | 35天 | 不保本 | 4.25% | 5萬 |
得利寶·交銀添利2102170055 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/21 | 2017/3/27 | 64天 | 不保本 | 4.25% | 5萬 |
得利寶·交銀添利2102170056 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/21 | 2017/3/27 | 90天 | 不保本 | 4.25% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463170059 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/20 | 2017/3/26 | 36天 | 不保本 | 8% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463170060 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/20 | 2017/3/26 | 36天 | 不保本 | 6% | 30萬 |
得利寶·薪金理財2131170015 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/18 | 2017/3/26 | 91天 | 不保本 | 4.40% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463170061 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/20 | 2017/3/26 | 91天 | 不保本 | 3.75% | 30萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461170109 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 90天 | 不保本 | 8.30% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461170108 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461170107 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 5萬 |
得利寶·沃德添利2242170073 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 90天 | 不保本 | 4.40% | 10萬 |
得利寶·沃德添利2242170074 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 363天 | 不保本 | 4.40% | 10萬 |
得利寶·沃德添利2242170071 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 34天 | 不保本 | 4.35% | 10萬 |
得利寶·沃德添利2242170072 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 62天 | 不保本 | 4.35% | 10萬 |
得利寶·金鄰理財2242170075 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 90天 | 不保本 | 4.35% | 10萬 |
得利寶·穩添利2441170706 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 190天 | 4.10% | 5萬 | |
得利寶·穩添利2441170704 | 交通銀行 | 人民幣 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 190天 | 保證收益 | 4.02% | 5萬 |
名稱 面 值 發行年份 市場參考價格 類別 備注 1.2.5分 1.2.5分 4.7元 第三套人民幣 棗...
08-23 17:30何謂連體鈔?即多張連在一起未裁切的紙幣,發行的主要目的不在于流通使用,而在于提供...
07-12 17:52一是促進社會穩定,構建和諧社會的重大舉措。根據農民收入不穩定且偏低等特點建立城鄉...
07-19 20:5711月30日現貨瀝青網訊:演講者表示:充分利用有限的時間,創造第二份穩定收入,讓你的...
11-30 15:192017年3月7日現貨瀝青網訊:互聯網寶寶軍團收益最高的是哪款理財產品?互聯網寶寶軍團...
03-07 15:172017年3月23日現貨瀝青網訊:今日 交通銀行最新理財產品一覽表(具體詳細內容現貨瀝青...
03-23 15:48小額網貸有什么好口子?門檻低,不看征信,這幾個就夠了!小編來為您推薦幾家。 小貸口...
04-10 15:11就目前的股指走勢來看,指數的調整尚未結束是大概率,如果排除雄安概念股,市場的跌幅...
04-10 16:03就目前的股指走勢來看,指數的調整尚未結束是大概率,如果排除雄安概念股,市場的跌幅...
04-10 16:03就目前的股指走勢來看,指數的調整尚未結束是大概率,如果排除雄安概念股,市場的跌幅...
04-10 16:03上證180指數(又稱上證成份指數)是上海證券交易所對原上證30指數進行了調整并更名而成...
07-19 20:212017年1月10日現貨瀝青網訊: 今天互聯網寶寶軍團類理財產品收益排行情況怎么?互聯網...
01-10 14:54